ABR | ABR | MAY | MAY | JUN | JUN | JUL | JUL | AGO | AGO | SEP | SEP | OCT | OCT | NOV | |
VARIÉTÉS | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 |
NECTARINES | |||||||||||||||
PÊCHES | |||||||||||||||
ABRICOTS | |||||||||||||||
PÊCHES PLATES | |||||||||||||||
PRUNES | |||||||||||||||
PÊCHES « PAVIES » |