ABR | ABR | MAY | MAY | JUN | JUN | JUL | JUL | AGO | AGO | SEP | SEP | OCT | OCT | |
VARIÉTÉS | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 |
NECTARINES | ||||||||||||||
PÊCHES | ||||||||||||||
ABRICOTS | ||||||||||||||
PÊCHES PLATES | PRUNES | |||||||||||||
PÊCHES « PAVIES » |
ABR | ABR | MAY | MAY | JUN | JUN | JUL | JUL | AGO | AGO | SEP | SEP | OCT | OCT | |
VARIÉTÉS | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 |
NECTARINES | ||||||||||||||
PÊCHES | ||||||||||||||
ABRICOTS | ||||||||||||||
PÊCHES PLATES | PRUNES | |||||||||||||
PÊCHES « PAVIES » |