| MAYO | MAYO | JUN | JUN | JUL | JUL | AGO | AOÛ | SEP | SEP | OCT | OCT | |
| VARIÉTÉS | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 |
| FIDJI | ||||||||||||
| YELOWSTONE | ||||||||||||
| BABIECA | ||||||||||||
| VIVAG | ||||||||||||
| TRANSVALIA | ||||||||||||
| PROCIBAC | ||||||||||||
| LEVANTE 45 | ||||||||||||
| TIRRENIA | ||||||||||||
| ROMEA | ||||||||||||
| CATERINA | ||||||||||||
| BABYGOLD 6 | ||||||||||||
| POBLET | ||||||||||||
| TIETAR | ||||||||||||
| ALEJANDRO DUMAS |




