| AVR | AVR | MAI | MAI | JUN | JUN | JUL | JUL | AÔU | AÔU | SEP | SEP | OCT | OCT | |||
| VARIÉTÉS | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | ||
| VARIÉTÉS FRANÇAISES | ||||||||||||||||
| Mikado | ||||||||||||||||
| Maya Cot | ||||||||||||||||
| Cebas Red | ||||||||||||||||
| Colorado | ||||||||||||||||
| Mirlo naranja | ||||||||||||||||
| Mambo | ||||||||||||||||
| Magic Cot | ||||||||||||||||
| Floropia | ||||||||||||||||
| Lido | ||||||||||||||||
| Sweet Cot | ||||||||||||||||
| Kosmos | ||||||||||||||||
| Oscar | ||||||||||||||||
| Murciana | ||||||||||||||||
| Lady Cot | ||||||||||||||||
| Murciana | ||||||||||||||||
| VARIÉTÉS TRADITIONNELLES | ||||||||||||||||
| Bulida | ||||||||||||||||
| Arques | ||||||||||||||||
| Pepito | ||||||||||||||||
| Moniqui | ||||||||||||||||






