| OCT | OCT | NOV | NOV | DIC | DIC | JAN | JAN | FÉV | FÉV | MAR | MAR | AVR | AVR | MAI | MAI | JUN | JUN | |
| VARIÉTÉS | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 |
| NAVELINAS | ||||||||||||||||||
| NAVEL | ||||||||||||||||||
| NAVELATE | ||||||||||||||||||
| LANE LATE | ||||||||||||||||||
| NAVEL POWELL / CHISLET | ||||||||||||||||||
| VALENCIA LATE |







