| DIC | DIC | JAN | JAN | FÉV | FÉV | MAR | MAR | AVR | AVR | MAI | MAI | JUN | JUN | |
| VARIÉTÉS | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 |
| VARIÉTÉS HAUT DE GAMME | ||||||||||||||
| CALINDA | ||||||||||||||
| FANDANGO | ||||||||||||||
| VARIÉTÉS TRADITIONNELLES | ||||||||||||||
| RED SAYRA | ||||||||||||||
| PALMERITA | ||||||||||||||
| LETICIA | ||||||||||||||
| PRIMAVERA | ||||||||||||||
| FORTUNA | ||||||||||||||
| FELICITY | ||||||||||||||
| VICTORY | ||||||||||||||
| ROCIERA | ||||||||||||||





