Pêches Plates à chair blanche
| ABR | MAI | MAI | JUN | JUN | JUL | JUL | AÔU | AÔU | SEP | SEP | |
| VARIÉTÉS | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 |
| SIROCCO 5 (JAUNE) |
|||||||||||
| SIROCCO 10 | |||||||||||
| ZODIAC | |||||||||||
| KALINCA | |||||||||||
| CARIOCA | |||||||||||
| SAMANTHA | |||||||||||
| UFO 3 | |||||||||||
| BABILONIA | |||||||||||
| UFO 4 | |||||||||||
| ROBLECILLO | |||||||||||
| CONTESSA | |||||||||||
| INRA 5 | |||||||||||
| SIROCCO 43 | |||||||||||
| PLATIBELL | |||||||||||
| PINK RING | |||||||||||
| FLAT JULY | |||||||||||
| FLAT REINA | |||||||||||
| FILOE | |||||||||||
| SWEET CAP | |||||||||||
| PLANE STAR |




