Nectarines à chair blanche
| AVR | AVR | MAI | MAI | JUN | JUN | JUL | JUL | AÔU | AÔU | SEP | SEP | OCT | OCT | |
| VARIÉTÉS | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 |
| VIOWHITE 5 | ||||||||||||||
| FLAVELA N2-36 | ||||||||||||||
| GARACO R13 | ||||||||||||||
| BOREAL | ||||||||||||||
| GARCICA R22 | ||||||||||||||
| NECTARLOVE | ||||||||||||||
| NECTAPERLE | ||||||||||||||
| NECTAJEWEL | ||||||||||||||
| ZEPHYR | ||||||||||||||
| NECTACRISP | ||||||||||||||
| NECTAPERF |
Nectarines à chair jaune
| AVR | AVR | MAI | MAI | JUN | JUN | JUL | JUL | AÔU | AÔU | SEP | SEP | OCT | OCT | |
| VARIÉTÉS | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 | 1-15 | 15-30 |
| FLARIBA N2-117 | ||||||||||||||
| PARTAGONIA | ||||||||||||||
| ATHENEA | ||||||||||||||
| GARTELLA N2-92 | ||||||||||||||
| EARLY MAY | ||||||||||||||
| GARCIMA N2-88 | ||||||||||||||
| GAROFA R8 | ||||||||||||||
| GARTAIRO R2 | ||||||||||||||
| GAROFA R8 | ||||||||||||||
| MATYSS | ||||||||||||||
| GARDETA R28 | ||||||||||||||
| CLARYSS | ||||||||||||||
| LUCIANA R48 | ||||||||||||||
| BIG TOP | ||||||||||||||
| HONEY ROYALE | ||||||||||||||
| NECTARIANE | ||||||||||||||
| NECTAVISTA | ||||||||||||||
| VENUS | ||||||||||||||
| BIG NECTARED | ||||||||||||||
| NECTAPI 4-14 | ||||||||||||||
| RED JIM | ||||||||||||||
| ORION | ||||||||||||||
| AUGUST RED | ||||||||||||||
| NECTATINTO | ||||||||||||||
| SEPTEMBER RED | ||||||||||||||
| HONEY LATE |









